Système TeamSpeak du Réseau Jeux-Strategie.com Abonnez-vous à nos flux RSS Mur du Réseau Jeux-Strategie.com
  Warcraft3France.com | Tableaux des divisions | Inscription | Rapporter un match | Poster un replay |Les clans | Les cartes | Règlement | Ladder | Contacter les Admins | Forum de la Ligue
Capitaine (joueurs/lineup)
Attention ce classement ne prend en compte que les matches solos (+ 3 pts par manche gagnée, -1 pt par manche perdue)
- Classement -
Rang Points (vic/def) Pseudo
1 42 (14/0) rgrr-plan[q]
2 37 (13/2) Ki[M]
3 37 (13/2) MaCk[GA]
4 37 (13/2) Noone.
5 35 (13/4) KissCosmos
6 34 (12/2) KleenSeX[M]
7 34 (12/2) c2ll)Dams-tox
8 32 (12/4) hG94[M]
9 30 (11/3) nk.e.v.i
10 28 (10/2) mG.ZeLL
11 24 (10/6) iSx.MN
12 24 (8/0) Kiss-Kana.
13 24 (8/0) OverK
14 24 (8/0) Philo[GA]
15 24 (8/0) WH[GA]
16 23 (9/4) XpG]C.a.S
17 23 (8/1) SiXDayS
18 23 (8/1) mG.MouchaM
19 22 (8/2) BsK[GA]
20 22 (8/2) mG.t0t
21 19 (9/8) YoGo[M]
22 19 (8/5) Reave[w3a]
23 19 (7/2) zAmAnE
24 18 (8/6) Archange[i]
25 18 (8/6) DuFLiFe
26 18 (8/6) TFW.ShadOx)
27 18 (7/3) Goblinpowaa-
28 17 (8/7) TFW.PeKouZ)
29 17 (7/4) StanD[GA]
30 17 (6/1) Ezra[NwCo]
31 17 (6/1) eVi-DenT
32 16 (8/8) Kamisama
33 16 (8/8) mG.KosTa
34 16 (8/8) uTp-Yz
35 16 (6/2) bg69-plan[q]
36 14 (8/10) Gangsta_Revenge
37 13 (6/5) Agrume)dream
38 13 (5/2) aka-temp
39 12 (5/3) God_Father
40 12 (5/3) MoW-ReliC
41 12 (4/0) Kiss.Razer
42 12 (4/0) XpG]BouBou
43 11 (7/10) PlanQgay
44 11 (6/7) TFW.JungSu)
45 11 (4/1) Kiss.Jouzy
46 10 (5/5) Lynkpak
47 10 (4/2) BbTv-Summer
48 9 (4/3) Satyricon-
49 8 (6/10) leisure-
50 8 (6/10) sk.l00s3r
51 8 (4/4) Kiss.Foxy)
52 7 (5/8) S.w.X
53 7 (4/5) Master
54 7 (4/5) XpG]HoGGer
55 7 (3/2) Crush)AnthO
56 7 (3/2) Gawyboo
57 6 (4/6) eVi.LoveDream
58 6 (3/3) Lapin[GA]
59 6 (2/0) BetSeT[GA]
60 6 (2/0) Feast[w3a]
61 6 (2/0) Redouane
62 6 (2/0) eVi.Xouly
63 6 (2/0) mG.KurCo
64 6 (2/0) mynameistox)
65 6 (2/0) sunburst
66 5 (2/1) Cookies-reign
67 4 (5/11) BRITON.DarkY
68 4 (2/2) Thebestorc-
69 4 (2/2) XpG]TiC
70 4 (2/2) YoMThuGGyThuG
71 3 (5/12) Jerem[GS]
72 3 (3/6) Bkr
73 2 (3/7) Keamy-
74 2 (3/7) leo]B[ak
75 2 (3/7) mG.YouPiiii
76 2 (2/4) Maitre_Pokemon
77 0 (4/13) Conphet[i]
78 1 (3/8) Rpc-Intosh
79 0 (3/11) BbTv]ZeiKo[LgdC
80 0 (3/12) Immo
81 1 (2/5) FatGirl-Slim
82 0 (2/8) Meraden
83 0 (2/8) Sartorie
84 0 (2/10) yp-u1
85 0 (2/13) Just_Kill_You
86 1 (1/2) BiGs[GA]
87 1 (1/2) Kikimor
88 1 (1/2) Muslim
89 1 (1/2) peRfecT_daRk666
90 1 (1/2) vincebacknow
91 0 (1/4) BgD-13liZzar
92 0 (1/4) eVi.Human
93 0 (1/6) bbtv]fuli[lgdc
94 0 (1/8) EM_RAT_THICH[i]
95 0 (1/8) Fu.Ckus
96 0 (1/10) BbTv]CorSa[LgdC
97 0 (0/2) Downyankee
98 0 (0/2) HiC_
99 0 (0/2) Jet.IlaKuS
100 0 (0/2) KiSs.Osarah
101 0 (0/2) Kiss.Kewl
102 0 (0/2) RoOts
103 0 (0/2) SW_Muderman_SL
104 0 (0/2) eVi.Roy
105 0 (0/2) mG.CoTr
106 0 (0/2) mG.Revenge
107 0 (0/2) roi.supreme1
108 0 (0/2) shadow_furious.
109 0 (0/2) uTp-Zad
110 0 (0/2) uTp.Kqllq
111 0 (0/4) Chiefteam
112 0 (0/4) KoUtLaS
113 0 (0/4) Vulc
114 0 (0/4) dead-lord
115 0 (0/4) fr_dalas
116 0 (0/4) kirua_
117 0 (0/4) uTp-Didi
118 0 (0/6) Bbtv]Gui[Lgdc
119 0 (0/6) Rca)NiCoO
120 0 (0/10) J34n-EI6
121 0 (0/10) uTp-Kreg
122 0 (0/0) T-a-Sju
123 0 (0/0) skill-rev3nge
124 0 (0/0) ArKange
125 0 (0/0) Barth95
126 0 (0/0) Bauds
127 0 (0/0) DarK-PropHeT
128 0 (0/0) DkS[GA]
129 0 (0/0) Foxie
130 0 (0/0) ImYours
131 0 (0/0) Janus
132 0 (0/0) Jet.Boumbo.cCn
133 0 (0/0) NashhH
134 0 (0/0) NinTai)MuSa
135 0 (0/0) PAP]YANN
136 0 (0/0) PauH[GA]
137 0 (0/0) Plan-Q.light
138 0 (0/0) SaTan[GA]
139 0 (0/0) Solo-Gg
140 0 (0/0) Spin[GA]
141 0 (0/0) TFW.Endy)
142 0 (0/0) TheBeBerT
143 0 (0/0) ULTRA.
144 0 (0/0) Ultra
145 0 (0/0) Wu.Tang.Clan
146 0 (0/0) XpG]Nameless.
147 0 (0/0) XpG]NyS
148 0 (0/0) XpG]TraDan
149 0 (0/0) XpG]bATOu
150 0 (0/0) Zark-
151 0 (0/0) bLt.be
152 0 (0/0) cado-kun
153 0 (0/0) eRaZz[GA]
154 0 (0/0) hack[nbt]
155 0 (0/0) mG.Fist
156 0 (0/0) mG.FoCuS
157 0 (0/0) mG.Kei
158 0 (0/0) mG.Oseam
159 0 (0/0) mG.Passion
160 0 (0/0) mG.Shy
161 0 (0/0) mG.Space
162 0 (0/0) mG.TimberOwls
163 0 (0/0) mG.arka
164 0 (0/0) melofefefe
165 0 (0/0) nGn.AcidRain
166 0 (0/0) nGn.Archibald
167 0 (0/0) nGn.Bokura
168 0 (0/0) nGn.BsK
169 0 (0/0) nGn.Kana
170 0 (0/0) nGn.Klerna
171 0 (0/0) nGn.MaCk
172 0 (0/0) nGn.PauH
173 0 (0/0) nGn.Philo
174 0 (0/0) nGn.Ser
175 0 (0/0) nGn.Spin
176 0 (0/0) nGn.Stephano
177 0 (0/0) nGn.StuntS
178 0 (0/0) netGen.Samz
179 0 (0/0) thieums59
180 0 (0/0) uTp-Amo
181 0 (0/0) uTp-Khlem
182 0 (0/0) ua-run


Warcraft3France.com
0.4614 secondes | 1976 requêtes
Réseau Jeux-strategie.com. Association Loi 1901 à capacité juridique.
©1998-2010 Réseau Jeux-Strategie.com - Tous droits réservés - Mentions légales